فركانس ماهواره ای شبکه استانی سیمای كرمانشاه :
Intelsat 902
zagrose
Frequency : 10971 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 8150 MSym/s
FEC : 3/4
فرکانس های تلويزيونی مركز كرمانشاه
| شبکه اول سیما | کانال 7 باند VHF | شبکه استانی سیما | کانال 5 باند UHF |
| شبکه دوم سیما | کانال 9 باند VHF | شبکه خبر سیما | کانال 37 باند UHF |
| شبکه سوم سیما | کانال 25 باندUHF | شبکه آموزش سیما | کانال 43 باندUHF |
| شبکه چهارم سیما | کانال69 باندUHF | شبکه قرآن سیما | کانال 31 باند UHF |
فرکانس های راديويي مركز كرمانشاه
| باند MW | باند FM |
| * شبکه برون مرزی KHz 702 باند MW | * شبکه معارف MHz 2/90 باند FM |
| * شبکه سراسری KHz 1251 باند MW | * شبکه ورزش MHz3/103 باند FM |
| * شبکه استانی KHz 756 باند MW | * شبکه پیام MHz 104/9 باند FM |
| * شبکه استانی KHz 657 باند MW | * شبکه استانی MHz 5/95 باند FM |
| | * شبکه جوان MHz 5/96 باند FM |
| | * شبکه فرهنگ MHz 8/99 باند FM |
| | * شبکه قرآن MHz 9/106 باند FM |
| :: امتیاز: |
|
نتیجه : 5 امتیاز توسط 92 نفر
مجموع امتیاز : 280 |
|
:: بازدید : 1134
:: ارسال شده در:
فركانس هاي جديد ,